Compact semi-hermetic twin screw compressors
 
features Product Types
    Model
Nominal power
KW HP
Displacement LP
m3/h (50Hz)
  C-TSH8 30 120 Y 22,00 30,00 120,00
  C-TSH8 40 120 Y 30,00 40,00 120,00
  C-TSH8 40 150 Y 30,00 40,00 150,00
  C-TSH8 50 150 Y 37,00 50,00 150,00
  C-TSH8 50 186 Y 37,00 50,00 186,00
  C-TSH8 60 186 Y 44,50 60,00 186,00
  C-TSH8 60 210 Y 44,50 60,00 210,00
  C-TSH8 70 210 Y 52,00 70,00 210,00
  C-TSH8 70 240 Y 52,00 70,00 240,00
  C-TSH8 80 240 Y 60,00 80,00 240,00
  C-TSH8 80 270 Y 60,00 80,00 270,00
  C-TSH8 90 270 Y 66,50 90,00 270,00
  C-TSH8 90 300 Y 66,50 90,00 300,00
  C-TSH8 100 300 Y 74,00 100,00 300,00
  C-TSH8 100 360 Y 74,00 100,00 360,00
  C-TSH8 120 360 Y 89,00 120,00 360,00
top