Compressori semiermetici alternativi
Serie A
caratteristiche Tipologie Prodotti
    Modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  A 0.5 4 Y 0,37 0,50 3,95 2
  A 0.5 5 Y 0,37 0,50 4,93 2
  A 0.7 5 Y 0,55 0,75
4,93 2
  A 0.5 4 Y 0,37 0,75
5,47
2
  A 1 6 Y 0,75 1,00
5,47 2
  A 1 7 Y 0,75 1,00
6,91 2
  A 1.5 7 Y 1,10 1,50
6,91 2
  A 1.5 8 Y 1,10 1,50 7,65 2
Serie B
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  B 1.5 9 Y 1,10 1,50 8,96 2
  B 1.5 10 Y 1,10 1,50 9,84 2
  B 2 10 Y 1,50 2,05
9,84 2
Serie C
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  C 2 11 Y 1,50 2,00 10,93 2
  C 2 12 Y 1,50 2,00 12,05 2
  C 3 12 Y 2,20 3,00 12,05 2
Serie D
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  D 2 11 Y 1,50 2,00 11,26 2
  D 2 13 Y 1,50 2,00 13,84 2
  D 3 13 Y 2,20 3,00
13,84 2
  D 2 15 Y 1,50 2,00
15,86 2
  D 3 15 Y 2,00 3,00
15,36 2
  D 3 16 Y 2,00 3,00
16,39 2
  D 4 16 Y 3,00 4,00
16,39 2
  D 3 18 Y 2,00 3,00 17,93 2
  D 4 18 Y 3,00 4,00 17,93 2
  D 3 19 Y 2,00 3,00 19,12 2
Serie F
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  F 4 16 Y 3,00 4,00 16,39 2
  F 4 19 Y 3,00 4,00 19,12 2
  F 5 19 Y 3,70 5,00 19,12 2
  F 4 24 Y 3,00 4,00 23,60 2
  F 5 24 Y 3,70 5,00 23,60 2
  F 5 25 Y 3,70 5,00 25,21 2
Serie Q
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  Q 4 25 Y 3,00 4,00 24,69 4
  Q 5 25 Y 3,70 5,00 24,69 4
  Q 7 25 Y 5,50 7,50 24,69 4
  Q 5 28 Y 3,70 5,00 27,88 4
  Q 7 28 Y 5,50 7,50 27,88 4
  Q 5 33 Y 5,50 7,50 32,66 4
  Q 7 33 Y 5,50 7,50 32,66 4
Serie S
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  S 5 33 Y 4,00 5,50 32,80 4
  S 7 33 Y 5,50 7,50 32,80 4
  S 7 39 Y 5,50 7,50 38,25 4
  S 10 39 Y 7,50 10,00 32,80 4
  S 10 51 Y 7,50 10,00 50,43 4
  S 15 51 Y 11,00 15,00 50,43 4
  S 15 56 Y 11,00 15,00 56,00 4
  S 20 56 Y 15,00 20,00 56,00 4
Serie V
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  V 15 59 Y 11,00 15,00 58,48 4
  V 20 59 Y 15,00 20,00 58,48 4
  V 15 71 Y 11,00 15,00 70,77 4
  V 25 71 Y 18,00 25,00 70,77 4
  V 20 84 Y 15,00 20,00 83,81 4
  V 30 84 Y 22,00 30,00 83,81 4
  V 25 93 Y 18,50 25,00 93,05 4
  V 32 93 Y 23,50 32,00 93,05 4
  V 25 103 Y 18,50 25,00 102,90 4
  V 35 103 Y 26,00 35,00 102,90 4
Serie Z
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  Z 25 106 Y 18,50 25,00 106,16 6
  Z 35 106 Y 26,00 35,00 106,16 6
  Z 30 126 Y 22,00 30,00 125,72 6
  Z 40 126 Y 30,00 40,00 125,72 6
  Z 40 154 Y 30,00 40,00 154,38 6
  Z 50 154 Y 37,00 50,00 154,38 6
Serie W
caratteristiche Tipologie Prodotti
    modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Cilindri
  W 40 142 Y 30,00 40,00 141,50 8
  W 40 168 Y 30,00 40,00 167,60 8
  W 50 168 Y 37,00 50,00 167,60 8
  W 50 187 Y 37,00 50,00 186,10 8
  W 60 187 Y 44,50 60,00 186,10 8
  W 60 206 Y 44,50 60,00 205,80 8
  W 70 206 Y 52,00 70,00 205,80 8
  W 70 228 Y 52,00 70,00 227,77 8
  W 75 228 Y 55,50 75,00 227,77 8
  W 75 240 Y 55,50 75,00 239,02 8
  W 80 240 Y 60,00 80,00 239,02 8
top