Unità condensatrici ad aria
 
caratteristiche Tipologie Prodotti
    Modello
Potenza nominale
KW HP
Capacità volumetrica
m3/h (50Hz)

Motoventilatorii
  SA 0.5 4 A Y 0,37 0,50 3,95 1
  SA A 0.5 4 Y/2 0,37 0,50 3,95 2
  SA 0.7 5 A Y 0,55 0,75 4,93 1
  SA 0.7 5 A Y/2 0,55 0,75 4,93 2
  SA 1 6 A Y 0,75 1,00 5,47 1
  SA 1 6 A Y/2 0,75 1,00 5,47 2
  SA 1 7 A Y 0,75 1,00 6,91 1
  SA 1 7 A Y/2 0,75 1,00 6,91 2
  SA 1.5 7 A Y 1,10 1,50 6,91 1
  SA 1.5 7 A Y/2 1,10 1,50 6,91 2
  SA 1.5 9 B Y 1,10 1,50 8,96 1
  SA 1.5 9 B Y/2 1,10 1,50 8,96 2
  SA 2 10 B Y 1,50 2,00 9,84 1
  SA 2 10 B Y/2 1,50 2,00 9,84 2
  SA 2 11 D Y 1,50 2,00 11,26 1
  SA 2 11 D Y/2 1,50 2,00 11,26 2
  SA 2 13 D Y 1,50 2,00 13,84 1
  SA 2 13 D Y/2 1,50 2,00 13,84 2
  SA 3 13 D Y 2,20 3,00 13,84 1
  SA 3 13 D Y/2 2,20 3,00 13,84 2
  SA 4 16 D Y 3,00 4,00 16,39 1
  SA 4 16 D Y/2 3,00 4,00 16,39 2
  SA 3 18 D Y 2,00 3,00 17,93 1
  SA 3 18 D Y/2 2,00 3,00 17,93 2
  SA 5 19 F Y/2 3,70 5,00 19,12 2
  SA 4 24 F Y/2 3,00 4,00 23,60 2
  SA 4 25 Q Y/2 3,70 5,00 25,21 2
  SA 5 25 F Y/2 3,70 5,00 25,21 2
  SA 5 25 Q Y/2 3,70 5,00 24,69 2
  SA 7 25 Q Y/2 5,50 7,50 24,69 2
  SA 5 28 Q Y/2 3,70 5,00 27,88 2
  SA 7 28 Q Y/2 5,50 7,50 27,88 2
  SA 5 33 Q Y/2 5,50 7,50 32,66 2
  SA 7 33 Q Y/2 5,50 7,50 32,66 2
  SA 7 39 S Y/2 5,50 7,50 38,25 2
  SA 10 39 S Y/2 7,50 10,00 38,25 2
  SA 10 51 S Y/2 7,50 10,00 50,43 2
  SA 15 51 S Y/2 11,00 15,00 50,43 2
  SA 15 56 S Y/2 11,00 15,00 56,00 2
top